Geogrid
Applikazzjoni ta' Geogrid
● Tisħiħ tal-ajruport
● Tisħiħ tat-terraferma
● Tisħiħ tat-toroq
● Rinfurzar Expressway
● Tisħiħ tal-ferrovija
● Tisħiħ tal-port
● Tisħiħ tal-bażi
● Rinfurzar tal-asfalt
● Stabbilizzazzjoni tas-sottograd
● Stabbilizzazzjoni tal-inklinazzjoni
● Proġett ta 'irrigazzjoni
● Proġett ta' reklamazzjoni tal-baħar
Vantaġġ ta 'Geogrid
◆ Saħħa tat-tensjoni għolja
◆ Deformazzjoni baxxa ta 'creep
◆ Modulu elastiku għoli
Tipi ta' Geogrid
HDPE Geogrid Uniassjali
Wisa 'roll: 1m jew 2m, Tul tar-roll: 100m

Unità: mm
Mudell | AL | AT | WTR | tLR | tJ |
60PE | 460 | 12 | 18 | 1.0 | 2.7 |
80PE | 460 | 12 | 18 | 1.2 | 3.3 |
120PE | 460 | 12 | 18 | 1.9 | 5.2 |
160PE | 460 | 12 | 18 | 2.3 | 6.2 |
180PE | 460 | 12 | 18 | 2.5 | 6.4 |
200PE | 460 | 12 | 18 | 2.6 | 6.5 |
Indiċi Proprjetajiet | Metodu tat-Test | Unità | Valur | |||||
60PE | 80PE | 120PE | 160PE | 180PE | 200PE | |||
Polimeru | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Iswed tal-Karbonju Minimu | ASTM D 4218 | fil-mija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Qawwa tat-tensjoni @ 2 fil-mija Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 16 | 23 | 35 | 47 | 52 | 58 |
Qawwa tat-tensjoni @ 5 fil-mija Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 31 | 44 | 65 | 93 | 104 | 116 |
Qawwa tat-tensjoni Ultimate | ASTM D 6637 | kN/m | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 |
Strain @ Qawwa Ultimate | ASTM D 6637 | fil-mija | 11.5 | 11.5 | 11.5d | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Effiċjenza tal-junction | GRI GG2-87 | fil-mija | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 |
Riġidità tal-flessjoni | ASTM D 1388 | mg-ċm | 1,400,000 | 2,300,000 | 6,000,000 | 19,000,000 | - | - |
Durabilità | ||||||||
Reżistenza UV | ASTM D 4355 | fil-mija | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Reżistenza għall-ossidazzjoni | EN ISO 13438 | fil-mija | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fraġilità | WashDOT T926 | - | Għaddi | Għaddi | Għaddi | Għaddi | Għaddi | Għaddi |
Fattur ta' Tnaqqis | ||||||||
Fattur ta' Tnaqqis ta' Ħsara fl-Installazzjoni (RFid) | ASTM D5818 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Fattur ta' Tnaqqis għal Creep ta' 114-sena Design Life (RFcr) | ASTM D5262 | - | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
PP Ġeogrid Uniassjali
Wisa' tar-romblu: 1m-3m, Tul tar-romblu: 50m jew 100m

Unità: mm
Mudell | AL | AT | WTR | tLR | tJ |
60PP | 530 | 14 | 18 | 0.9 | 2.3 |
80PP | 530 | 14 | 18 | 1.1 | 2.6 |
110PP | 530 | 14 | 18 | 1.3 | 4.0 |
150PP | 530 | 14 | 16 | 1.8 | 6.3 |
260PP | 530 | 14 | 16 | 3.0 | 8.7 |
300PP | 530 | 14 | 16 | 3.4 | 9.8 |
Proprjetajiet | Metodu tat-Test | Valur | |||||
60PP | 80PP | 110PP | 150PP | 260PP | 300PP | ||
Saħħa tat-tensjoni (kN/m) | ASTM D 6637 | 60.0 | 80.0 | 110.0 | 150.0 | 260.0 | 300.0 |
Proporzjon ta 'titwil | ASTM D 6637 | Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija |
Qawwa fi 2 fil-mija Titwil (Akbar minn jew ugwali għal kN/m) | ASTM D 6637 | 17.0 | 26.0 | 32 | 45 | 94 | 105 |
Qawwa f'5 fil-mija Titwil (Akbar minn jew ugwali għal kN/m) | ASTM D 6637 | 35.0 | 48.0 | 64 | 90 | 185 | 195 |
Geogrid Uniassjali tal-PET
Wisa' tar-romblu: 5.0m jew 5.2m, Tul tar-romblu: 50m jew 100m
Unità: mm
Mudell | Dimensjoni tal-Apertura | Daqs tar-romblu (wisa' x tul) |
60PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 100m |
100PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 100m |
200PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 100m |
400PET | 25mm X 25mm | 5.2m X 50m |
800PET | 25mm X 25mm | 5.0m X 50m |
Proprjetajiet | Metodu tat-Test | Unità | Valur | ||||
60PET | 100PET | 200PET | 400PET | 800PET | |||
Polimeru | Ħjut tal-Polyester ta 'Tenaċità Għolja Miksija Bil-PVC | ||||||
Qawwa tat-tensjoni Ultimate | ASTM D 6637 | kN/m | MD:60 | MD:100 | MD:200 | MD:400 | MD:800 |
Strain @ Qawwa Ultimate | ASTM D 6637 | fil-mija | MD:10 | MD:10 | MD:10 | MD:10 | MD:13 |
Qawwa tat-tensjoni @ 2 fil-mija Strain | ASTM D 6637 | kN/m | MD:12 | MD:18 | MD:36 | MD:68 | MD:130 |
Qawwa tat-tensjoni @ 5 fil-mija Strain | ASTM D 6637 | kN/m | MD:30 | MD:50 | MD:100 | MD:160 | MD:270 |
LTDS (120 sena) | - | kN/m | 34 | 60 | 121 | 236 | 452 |
Dimensjoni tal-Apertura | - | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
PP Biaxial Geogrid
Wisa 'roll: 3.95m jew 5.95m, Tul tar-roll: 50m jew 75m

Unità: mm
Mudell | AL | AT | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ |
1515PP | 36 | 36 | 2.6 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 3.1 |
2020PP | 35 | 35 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 3.5 |
2525PP | 34 | 34 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 4.2 |
3030PP | 34 | 34 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.9 |
4040PP | 33 | 33 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.1 | 5.5 |
4545PP | 32 | 32 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 5.6 |
5050PP | 30 | 30 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 2.5 | 5.8 |
Proprjetajiet | Metodu tat-Test | Unità | Valur | ||||||
1515 | 2020 | 2525 | 3030 | 4040 | 4545 | 5050 | |||
Polimeru | - | - | PP | ||||||
Iswed tal-Karbonju Minimu | ASTM D 4218 | fil-mija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Qawwa tat-tensjoni @ 2 fil-mija Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Qawwa tat-tensjoni @ 5 fil-mija Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
Qawwa tat-tensjoni Ultimate | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Effiċjenza tal-junction | GRI GG2-87 | fil-mija | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Riġidità tal-flessjoni | ASTM D 1388 | mg-ċm | MD:250,000 | MD:750,000 | MD:1,000,000 | MD:2,000,000 | MD:4,800,000 | MD:6,000,000 | MD:8,000,000 |
Stabbiltà tal-Apertura | ASTM D 7864 | mN/deg | MD:0.32 | MD:0.50 | MD:0.65 | MD:0.75 | MD:0.98 | MD:1.05 | MD:1.10 |
Ġeogrid kompost
Ġeogrids komposti huma ġeokomposti ddisinjati speċjalment għall-istabbilizzazzjoni tal-ħamrija u applikazzjonijiet ta 'rinforz. huma manifatturati billi jgħaqqdu Geogrid Biaxial ma 'ġeotessut tal-poliester mhux minsuġ.
Wisa 'roll: 3.9m, Tul tar-roll: 50m

Mudell | AL | AT | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ |
CG20-200 | 35 | 35 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 3.5 |
CG30-200 | 34 | 34 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.9 |
CG40-200 | 33 | 33 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 2.1 | 5.5 |
Proprjetajiet | Metodu tat-Test | Unità | Valur | ||
CG20-200 | CG30-200 | CG40-200 | |||
Polimeru | PP | ||||
Iswed tal-Karbonju Minimu | ASTM D 4218 | fil-mija | 2 | 2 | 2 |
Qawwa tat-tensjoni @ 2 fil-mija Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 10.5 | 14 |
Qawwa tat-tensjoni @ 5 fil-mija Strain | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 21 | 28 |
Qawwa tat-tensjoni Ultimate | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 30 | 40 |
Polimeru | PET | ||||
Massa għal kull unità ta' erja | ASTM D 5261 | g/m2 | 200 | 200 | 200 |
Qawwa tat-tensjoni Ultimate | ASTM D 4595 | kN/m | MD:14 | MD:14 | MD:14 |
It-titwil tat-tensjoni | ASTM D 4595 | fil-mija | 50 | 50 | 50 |
Qawwa tat-titqib CBR | ASTM D 6241 | N | 2300 | 2300 | 2300 |
Daqs tal-Ftuħ Apparenti | ASTM D 4751 | mm | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
It-tags Popolari: geogrid, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, prezz, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta



