Ġeomembrana HDPE
Applikazzjoni ta' HDPE Geomembranes
● Kisja u capping tal-landfill
● Ġibjuni għall-ilma u drenaġġ
● Kisja tal-għadira
● Kanali tat-tisqija
● Lagi magħmula mill-bniedem
● Ħażna taż-żejt
Vantaġġ tal-Ġeomembrani HDPE
◆ Flessibilità tajba.
◆ Firxa tat-temperatura tas-servizz: -70 grad -- flimkien ma '110 grad
◆ Reżistenza għall-korrużjoni, u reżistenza għat-tixjiħ.
◆ Reżistenza eċċellenti għall-qsim tal-istress ambjentali
◆ Saħħa ta 'tensjoni għolja u elongazzjoni.
Standard ta' Referenza tal-Ġeomembrani HDPE
CJT234-2006
GBT17643-2011
GRI-GM13
Tipi ta 'Ġeomembrani HDPE
Ġeomembrani HDPE huma disponibbli fi tliet tipi: Lixx u Textured
Ġeomembrana HDPE lixxa
Magħmula minn reżini tal-polyethylene ta 'densità għolja, Smooth HDPE Geomembranes huma l-aktar prodotti użati għall-kisi ta' landfills, minjieri, ġibjuni u applikazzjonijiet oħra ta 'konteniment ta' fluwidu. Huma preferuti għal siti li jeħtieġu permeabilità baxxa u proprjetajiet eċċezzjonali ta 'reżistenza kimiċi u ultravjola.
Wisa': 4-9m, Tul:skond it-talba
Proprjetajiet | Metodu tat-Test | Unità | Mudell | ||||||
Ħxuna | ASTM A5199 | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Densità | ASTM D1505 | g/ċm3 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.94 | ||||||
Saħħa tat-tensjoni fil-waqfa | ASTM D6693 | kN/m | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 27 | Iktar minn jew ugwali għal 33 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Iktar minn jew ugwali għal 53 | Iktar minn jew ugwali għal 67 | Ikbar minn jew ugwali għal 80 |
Reżistenza tad-dmugħ | ASTM D1004 | N | Ikbar minn jew ugwali għal 93 | Iktar minn jew ugwali għal 125 | Iktar minn jew ugwali għal 160 | Iktar minn jew ugwali għal 190 | Iktar minn jew ugwali għal 250 | Iktar minn jew ugwali għal 315 | Ikbar minn jew ugwali għal 375 |
Reżistenza għat-titqib | ASTM D4883 | N | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 320 | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Iktar minn jew ugwali għal 480 | Iktar minn jew ugwali għal 640 | Akbar minn jew ugwali għal 800 | Ikbar minn jew ugwali għal 960 |
Kontenut iswed tal-karbonju | ASTM D4218 | fil-mija | 2-3 | ||||||
Dispersjoni iswed tal-karbonju | ASTM D5596 | 9 fil-Kategoriji 1 jew 2 u 1 fil-Kategorija 3 | |||||||
Ħin ta' induzzjoni ossidattiva (OIT) | ASTM D3895 | min. | Standard Ikbar minn jew ugwali għal 100 | ||||||
Tixjiħ tal-forn f'85 grad, OIT miżmuma wara 90 jum | ASTM D5721 | fil-mija | Standard OIT Ikbar minn jew ugwali għal 55 | ||||||
Reżistenza UV, OIT miżmuma wara 1600hrs | ASTM D5885 | fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 50 | ||||||
Ġeomembrana HDPE minsuġa
Ġeomembrani HDPE minsuġa imsejħa wkoll Ġeomembrani HDPE mhux maħduma huma prodotti minn reżini tal-polyethylene ta 'densità għolja (HDPE) li jirriżultaw f'ġeomembrana ta' grad premium ta 'kwalità għolja b'wiċċ minsuġa waħda jew doppja, ġiet ifformulata biex tkun reżistenti għall-kimiċi, ħielsa minn addittivi li jistgħu jinħarġu u reżistenti għall-ultravjola degradazzjoni.
Wisa': 4-9m, Tul:skond it-talba
Proprjetajiet | Metodu tat-Test | Unità | Mudell | ||||||
Ħxuna | ASTM A5199 | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Asperità | ASTM D7466 | mm | 0.25 | ||||||
Densità | ASTM D1505 | g/ċm3 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.94 | ||||||
Saħħa tat-tensjoni fil-waqfa | ASTM D6693 | kN/m | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Iktar minn jew ugwali għal 13 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | Iktar minn jew ugwali għal 21 | Iktar minn jew ugwali għal 26 | Iktar minn jew ugwali għal 32 |
Reżistenza tad-dmugħ | ASTM D1004 | N | Ikbar minn jew ugwali għal 93 | Iktar minn jew ugwali għal 125 | Iktar minn jew ugwali għal 160 | Iktar minn jew ugwali għal 190 | Iktar minn jew ugwali għal 250 | Iktar minn jew ugwali għal 315 | Ikbar minn jew ugwali għal 375 |
Reżistenza għat-titqib | ASTM D4883 | N | Iktar minn jew ugwali għal 200 | Ikbar minn jew ugwali għal 267 | Ikbar minn jew ugwali għal 333 | Iktar minn jew ugwali għal 400 | Ikbar minn jew ugwali għal 534 | Ikbar minn jew ugwali għal 667 | Akbar minn jew ugwali għal 800 |
Kontenut iswed tal-karbonju | ASTM D4218 | fil-mija | 2-3 | ||||||
Dispersjoni iswed tal-karbonju | ASTM D5596 | 9 fil-Kategoriji 1 jew 2 u 1 fil-Kategorija 3 | |||||||
Ħin ta' induzzjoni ossidattiva (OIT) | ASTM D3895 | min. | Standard Ikbar minn jew ugwali għal 100 | ||||||
Tixjiħ tal-forn f'85 grad, OIT miżmuma wara 90 jum | ASTM D5721 | fil-mija | Standard OIT Ikbar minn jew ugwali għal 55 | ||||||
Reżistenza UV, OIT miżmuma wara 1600hrs | ASTM D5885 | fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 50 | ||||||
It-tags Popolari: Geomembrane HDPE, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, prezz, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta



