Multi Jet Miter tal-Ilma
Il-Multi Jet Miters tal-Ilmagħandhom passatur intern li jipproteġi l-portijiet tal-ġett tal-meter mill-imblukkar. Il-korpi u l-kisi ta 'barra tagħhom huma tipikament magħmula mir-ram, u l-partijiet tal-kejl interni huma magħmula minn azzar li ma jissaddadx u termoplastiku modern.
Standard ta' Referenza ta' Multi Jet Water Meter
EN14154
ISO4064
OIML-R49
MID 2004/22/KE
Kategorija ta 'Multi Jet Water Meters
1. Multi Jet Water Meter -Tip ta 'Dial Niexef
2. Multi Jet Water Meter-Likwid Mimli Reġistru Tip
3. Miter ta' l-Ilma Multi Jet -Tip ta' Dial Imxarrab
4. Multi Jet Water Meter -Wet Dial Tip għall-Ilma sħun
5. Multi Jet Water Meter -Konnessjoni tat-Tmiem tal-Flange
6. Multi Jet Water Meter -Tip Vertikali
Multi Jet Water Meter -Tip ta 'Dial Niexef
| Karatteristika: |
DN (mm)/pulzier | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Proporzjon Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Proporzjon Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Klassi B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Klassi ta' Telf ta' Pressjoni | rP63 | |||||
Max. Pressjoni Ammissibbli | MAPPA16 | |||||
Klassi tat-Temperatura | T30/T50 | |||||
Max. Firxa tal-Qari | 99999m3 | |||||
Tmiem il-Konnessjoni | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Multi Jet Water Meter -Tip ta 'Reġistru Mimli Likwidu
| Karatteristika: |
DN (mm)/pulzier | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Proporzjon Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Proporzjon Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Klassi B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Klassi ta' Telf ta' Pressjoni | rP63 | |||||
Max. Pressjoni Ammissibbli | MAPPA16 | |||||
Klassi tat-Temperatura | T30/T50 | |||||
Max. Firxa tal-Qari | 99999m3 | |||||
Tmiem il-Konnessjoni | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Multi Jet Water Meter -Tip ta 'Dial imxarrab
| Karatteristika: |
DN (mm)/pulzier | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Proporzjon Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Proporzjon Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Klassi B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Klassi ta' Telf ta' Pressjoni | rP63 | |||||
Max. Pressjoni Ammissibbli | MAPPA16 | |||||
Klassi tat-Temperatura | T30/T50 | |||||
Max. Firxa tal-Qari | 99999m3 | |||||
Tmiem il-Konnessjoni | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Multi Jet Water Meter -Wet Dial Tip għall-Ilma sħun
| Karatteristika: |
DN (mm)/pulzier | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | |||
Proporzjon Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Klassi B/C | ||||||||
Q3(m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | |||
Klassi ta' Telf ta' Pressjoni | rP63 | ||||||||
Max. Pressjoni Ammissibbli | MAPPA16 | ||||||||
Klassi tat-Temperatura | T90 | ||||||||
Max. Firxa tal-Qari | 99999m3 | ||||||||
Tmiem il-Konnessjoni | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | |||
Multi Jet Water Meter – Konnessjoni tat-Tmiem tal-Flange
| Karatteristika: |
Multi Jet Water Meter -Tip Vertikali
| Karatteristika: |
DN (mm)/pulzier | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Proporzjon Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Proporzjon Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Klassi B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Klassi ta' Telf ta' Pressjoni | rP63 | |||||
Max. Pressjoni Ammissibbli | MAPPA16 | |||||
Klassi tat-Temperatura | T30/T50 | |||||
Max. Firxa tal-Qari | 99999m3 | |||||
Tmiem il-Konnessjoni | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
It-tags Popolari: multi jet water meter, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, prezz, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta









