Miter tal-Ilma tat-Tip Smart
Standard ta' Referenza ta' Multi Jet Water Meter
EN14154
ISO4064
OIML-R49
MID 2004/22/KE
Kategorija tat-Tip SmartMiters tal-Ilma
1. Miter tal-fluss elettromanjetiku intelliġenti (EMF)
2. Smart Ultrasonic Water Meter-Bulk Size
3. Miter tal-Ilma Ultrasoniku Smart-Daqs Domestiku
4. Miter tal-Ilma Domestiku mħallas minn qabel
Miter tal-Fluss Elettromanjetiku Intelliġenti (EMF)
Miter tal-fluss elettromanjetiku intelliġentihuwa strument tal-kejl iddisinjat apposta għall-ħtieġa attwali tal-provvista tal-ilma, u jista 'jottimizza l-provvista tal-ilma u jiżgura l-kejl preċiż u s-saldu tal-kummerċ tal-ilma, u huwa użat ħafna għall-ilma tax-xorb, drenaġġ, tajn, polpa tal-karta, u varjetà ta’ xarba, materjal kimiku, likwidu viskuż u materja sospiża eċċ.
| Karatteristika: |
DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Proporzjon Q3/Q1 | 400/250 | |||||||
Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Max. Qari (m3) | 99999999 | |||||||
Min. Qari (m3) | 0.001 | |||||||
Klassi tat-Temperatura | T50 | |||||||
Klassi ta' Pressjoni | MAPPA16 | |||||||
Up/Down Stream | U0,D0 | |||||||
Telf ta' Pressjoni | rP10 | |||||||
Installazzjoni Ambjent | O | |||||||
Ambjent Elettromanjetiku | E2 | |||||||
Livell ta' Preċiżjoni | 2 | |||||||
Modalità ta' Komunikazzjoni | NB-loT/LoRa/4G/RS-485/M-Bus | |||||||
Miter tal-Ilma ultrasoniku intelliġenti-Daqs bl-ingrossa
Miter tal-Ilma ultrasoniku intelliġenti-Daqs bl-ingrossahija magħmula minn ħadid duttili jew azzar li ma jissaddadx b'sensors avvanzati għal kejl preċiż u affidabbli għal applikazzjoni kummerċjali u industrijali. Huwa magħmul flimkien ma 'teknoloġija loT ta' teknoloġija għolja kemm għal prestazzjoni idrawlika superjuri kif ukoll allarm immedjat biex tirrealizza ġestjoni intelliġenti tal-ilma.
| Karatteristika: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Proporzjon Q3/Q1 | 250 | ||||||||
Q3 (m3/h) | 40 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Max. Qari (m3) | 99999999 | ||||||||
Min. Qari (m3) | 0.001 | ||||||||
Klassi tat-Temperatura | T30/T50 | ||||||||
Klassi ta' Pressjoni | MAPPA16 | ||||||||
Pożizzjoni ta' Installazzjoni | Kwalunkwe Pożizzjoni | ||||||||
Installazzjoni Ambjent | O | ||||||||
Ambjent Elettromanjetiku | E2 | ||||||||
Livell ta' Preċiżjoni | 1/2 | ||||||||
Modalità ta' Komunikazzjoni | NB-loT/GPRS/RS-485/M-Bus | ||||||||
Miter tal-Ilma Ultrasoniku Smart-Daqs Domestiku
Miter tal-Ilma Ultrasoniku Intelliġentihuwa l-miter tal-ilma ultrasoniku statiku kopert minn DN15 sa DN40għal applikazzjoni domestika u kummerċjali, id-disinn robust tiegħu jiżgura preċiżjoni affidabbli u fit-tul u jappoġġja soluzzjonijiet intelliġenti sħaħ.
![]() | Karatteristika: |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Proporzjon Q3/Q1 | 250 | ||||
Rata tal-Fluss tal-Bidu (l/h) | <> | <> | <> | ||
Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Max. Qari (m3) | 99999 | ||||
Min. Qari (m3) | 0.0001 | ||||
Klassi tat-Temperatura | T30/T50 | ||||
Klassi ta' Pressjoni | MAPPA16 | ||||
Pożizzjoni ta' Installazzjoni | Kwalunkwe Pożizzjoni | ||||
Installazzjoni Ambjent | B/O | ||||
Ambjent Elettromanjetiku | E1/M1 | ||||
Wiri Interface | Fluss istantanju/Fluss Akkumulat/Status ta' Ħidma tas-Sinjal mingħajr Fili/Intraċċar tal-Fluss invers | ||||
Modalità ta' Komunikazzjoni | Ottiċi (Raġġi Infrared)/ NB-loT/RS-485/M-Bus/RF | ||||
Miter tal-Ilma Domestiku mħallas minn qabel
Miter tal-Ilma Domestiku mħallas minn qabelhuwa miter ta 'l-ilma b'ħafna ġettijiet flimkien ma' teknoloġija ta 'ċippa integrata b'sensors ottiċi kif ukoll modulu ta' komunikazzjoni, li jirrealizza funzjoni ta 'qari ta' data remot mingħajr fili u kontroll mill-bogħod tal-valv, huwa użat biex ikejjel l-ammont totali ta 'ilma portabbli li jgħaddi mill-pipeline u huwa għażla perfetta għall-applikazzjoni tal-miter tal-ilma industrijali jew domestiku fil-ġestjoni intelliġenti moderna tal-ilma.
| Karatteristika: |
DN | 15 | 20 |
Proporzjon Q3/Q1 | 80/100 | |
Q3 | 2.4m3/h | 4m3/h |
Rata tal-Fluss tal-Bidu | <15l>15l> | <20l>20l> |
Max. Qari | 9999m3 | |
Remote Max. Qari | 9999m3 | |
Min. Qari | 0.1L | |
Remote Min. Qari | 10L | |
Klassi tat-Temperatura | T50 | |
Klassi ta' Pressjoni | MAPPA16 | |
Pożizzjoni ta' Installazzjoni | Orizzontali | |
Vultaġġ tax-Xogħol | 3.0-3.6V | |
Mod ta' Akkwist tad-Data | Qari Dirett Fotoelettriku | |
Riżoluzzjoni Elettronika | 10L | |
Modalità ta' Komunikazzjoni | CMA/GPRS/LoRa/LoraWan/NT-loT | |
Distanza tal-Komunikazzjoni | Taħt Kopertura tas-Sinjal li Jiċċaqlaq | |
Sleep Kurrent | Inqas minn jew ugwali għal 15μA | |
Klassi ta' Protezzjoni | IP68 | |
It-tags Popolari: miter tal-ilma tat-tip intelliġenti, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, prezz, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta







